|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চেহারা: | সূক্ষ্ম গুঁড়া | কঠিন জিনিস: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| মডেল: | Cationic | আণবিক ভর:: | 8-10 মিলিয়ন |
| নমুনা: | বিনামূল্যে পরীক্ষা | আবেদন: | তেল ক্ষেত্র |
| টাইপ: | ফ্লোকুল্যান্ট | সি এ এস নং.: | 9003-05-8 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9003-05-8 CPAM Cationic Polyacrylamide,Electroplating CPAM Cationic Polyacrylamide,Wstewater CPAM Cationic Polyacrylamide |
||
CPAM Cationic Polyacrylamide ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বর্জ্য জল অপসারণ চিকিত্সা
|
বর্ণনা:
|
স্পেসিফিকেশন:
| আয়নিক চার্জ: | Cationic | |
| আণবিক ভর: | 8-10 মিলিয়ন | |
| হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রী: | 10-15% | |
| কঠিন জিনিস: | >89% | |
| বাল্ক ঘনত্ব: | প্রায় 0.6-0.8 | |
|
প্রস্তাবিত কাজের ঘনত্ব: |
0.2% | |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | |
|
আবেদন এবং সমাধান তৈরি:
|
|
প্যাকেজ এবং স্টোরেজ:
|
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Evans Zhu
টেল: +86-13375585363
ফ্যাক্স: +86-532-80970818