|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চেহারা: | সাদা পাউডার | দ্রবীভূত সময়: | ≤60(মিনিট) |
|---|---|---|---|
| আণবিক ভর: | 8-10(মিলিয়ন) | মডেল: | Cationic |
| আবেদন: | স্লাজ ডিওয়াটারিং | হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রী:: | 20-30% |
| সিএএস আরএন।: | 9003/5/8 | নমুনা: | বিনামূল্যে পরীক্ষা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্লাজ ডিওয়াটারিং ক্যাশনিক পলিমার ফ্লোকুল্যান্ট,10 মিলিয়ন আণবিক ওজন ক্যাশনিক পলিমার ফ্লোকুল্যান্ট,30% ক্যাশনিক পলিঅ্যাক্রিলামাইড ফ্লোকুল্যান্ট |
||
স্লাজ ডিওয়াটারিং কেমিক্যাল ক্যাটানিক পলিমার ফ্লোকুল্যান্ট উচ্চ আণবিক ওজন এবং মাঝারি চার্জ ঘনত্ব
|
বর্ণনা:
|
স্পেসিফিকেশন
| আয়নিক চার্জ: | Cationic | |
| আণবিক ভর: | 8-10 মিলিয়ন | |
| হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রী: | 20-30% | |
| কঠিন জিনিস: | >89% | |
| বাল্ক ঘনত্ব: | প্রায় 0.6-0.8 | |
|
প্রস্তাবিত কাজের ঘনত্ব: |
0.2% | |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | |
|
আবেদন এবং সমাধান তৈরি:
|
|
প্যাকেজ এবং স্টোরেজ:
|
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Evans Zhu
টেল: +86-13375585363
ফ্যাক্স: +86-532-80970818