| আইটেম | সলিড এপিএএম সূচক |
|---|---|
| আণবিক সূত্র | কনহ 2 [সিএইচ 2-সিএইচ] এন |
| সি এ এস নং. | 9003-05-8 |
| উপস্থিতি | গ্রানুল |
| রঙ | সাদা বা অফ-হোয়াইট |
| কঠিন জিনিস | ≥90% |
| আণবিক ওজন (মিলিয়ন) | নিম্ন / মাঝারি / মাঝারি উচ্চ / উচ্চ / আল্ট্রা উচ্চ |
| হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি (%) | খুব কম / নিম্ন / মাঝারি / মাঝারি উচ্চ / উচ্চ / আল্ট্রা উচ্চ |
| পিএইচ (1% জলের সমাধান) | 7.0-10.0 |
| দ্রবীভূত সময় (সময়) | ≤1.5 |
| দ্রষ্টব্য: OEM সরবরাহ করা যেতে পারে। | |




