|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চেহারা: | সাদা পাউডার | আণবিক ভর: | 12-16 (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| দ্রবীভূত সময়: | ≤60 (কমপক্ষে) | মডেল: | Anionic |
| চার্জ ডিগ্রি:: | 20-40% | হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি:: | 10-20% |
| বাল্ক ঘনত্ব:: | 0.6-0.8 | সিএএস আরএন।: | 9003/5/8 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিতলয় পলিক্রাইলাইড,বর্জ্য জল ফ্লককুল্যান্ট পলিয়াক্রাইমাইড,সিএএস 9003 5 8 |
||
ইরান মার্বেল প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্য জল পৃথকীকরণ এবং পলিযুক্ত ফ্লোকুল্যান্ট পলিয়াক্রাইমাইড
বর্ণনা:
বিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম: | ডেটা: | |
| উপস্থিতি: | অফ হোয়াইট দানাদার গুঁড়া | |
| আয়নিক চার্জ: | অ্যানিয়োনিক | |
| আণবিক ভর: | 12-16 মিলিয়ন | |
| হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি: | 10-20% | |
| কঠিন জিনিস: | > 89% | |
| বাল্ক ঘনত্ব: | প্রায় 0.6-0.8 | |
| 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ: | 1.01-1.1 | |
|
প্রস্তাবিত কার্যকরী ঘনত্ব: |
0.1-0.5% | |
| পিএইচ (1% জল সমাধান): | 6-8 | |
| বালুচর জীবন: | ২ বছর | |
প্যাকেজ এবং স্টোরেজ:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Evans Zhu
টেল: +86-13375585363
ফ্যাক্স: +86-532-80970818