|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চেহারা: | সাদা পাউডার | আণবিক ভর: | 10-30 (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| দ্রবীভূত সময়: | ≤60 (কমপক্ষে) | মডেল: | Anionic |
| নমুনা: | বিনামূল্যে পরীক্ষা | আবেদন: | স্লেজ ডিওয়াটারিং |
| আদর্শ: | Flocculant | সিএএস আরএন।: | 9003/5/8 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল পরিশোধন রাসায়নিক,জল পরিষ্কারের রাসায়নিক |
||
জল পরিষ্কারের কেমিক্যালস স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ফ্লোকুলেশন কোওগুলেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট
বর্ণনা:
বিশেষ উল্লেখ:
| আয়নিক চার্জ: | ক্যাটিওনিক | |
| আণবিক ভর: | 8-10million | |
| হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি: | 30-40% | |
| কঠিন জিনিস: | > 89% | |
| বাল্ক ঘনত্ব: | প্রায় 0.6-0.8 | |
|
প্রস্তাবিত কার্যকরী ঘনত্ব: |
0.2% | |
| বালুচর জীবন: | ২ বছর | |
প্যাকেজ এবং স্টোরেজ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Evans Zhu
টেল: +86-13375585363
ফ্যাক্স: +86-532-80970818